附录
本页面列出了转账钱包 API 中所有可能出现的状态码及其说明,以及额外列表。
状态码总览
| 状态码 | 回应讯息 | 说明 | 相关 API |
|---|---|---|---|
| 0 | No error | 请求成功 | 所有 API |
| 2 | The balance is not enough | 余额不足 | 转账、全部提款 |
| 3 | The transaction already exist | 交易已存在 | 转账、全部提款 |
| 4 | The transaction doesn't exist | 交易不存在 | 查询交易详情 |
| 5 | Game is not found | 游戏不存在或已下线 | 开启游戏、查询投注記录、查询投注详情、查询投注回放 |
| 6 | The username already exist | 用户名已存在 | 創建会员 |
| 7 | Internal server error | 系统內部错误 | 所有 API |
| 8 | The User is not exist | 会员不存在 | 查询会员余额、转账、全部提款、开启游戏、查询投注详情 |
| 10 | Agent code was not found or block | 代理商不存在或被封鎖 | 获取 Access Token |
| 11 | Parameters error | 参数错误 | 所有 API |
| 14 | The BetId is not exist | 查询投注記录不存在 | 查询投注详情、查询投注回放 |
| 19 | Invalid account | 账号无效 | 查询会员余额、转账、全部提款、开启游戏 |
| 20 | Member wallet is temporarily locked | 会员钱包暫时鎖定 | 转账、全部提款 |
| 35 | The transaction is pending | 交易处理中 | 转账、全部提款、查询交易详情 |
| 77 | Too many request, please try again later | 请求过于頻繁 | 查询投注記录、查询每日报表、查询会员报表 |
| 81 | Branch config not found | 分支配置未找到 | 查询会员余额、转账、全部提款、开启游戏、查询投注記录、强制登出、查询会员 Session |
| 82 | Please check siteId is for this player | siteId 与玩家不匹配 | 开启游戏 |
| 83 | Signature verification failed | 签章验证失敗 | 所有需要验证的 API |
| 84 | Encryption failed | 加密失敗 | 所有需要加密的 API |
错误码分类
成功码
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 请求成功,无错误 |
会员管理错误
| 状态码 | 说明 | 可能原因 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 6 | 用户名已存在 | 使用已註冊的用户名創建会员 | 使用其他用户名 |
| 8 | 会员不存在 | 查询或操作不存在的会员 | 确认会员ID或用户名正确,先调用創建会员 API |
| 19 | 账号无效 | 账号格式错误或状态异常 | 检查账号格式和状态 |
| 20 | 会员钱包暫时鎖定 | 会员钱包因某些原因被临时鎖定 | 稍后重试或聯繫技术支援 |
交易相关错误
| 状态码 | 说明 | 可能原因 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 2 | 余额不足 | 提款或下注时余额不足 | 检查会员余额,确保足夠 |
| 3 | 交易已存在 | 使用重复的交易ID(transId) | 使用新的唯一交易ID |
| 4 | 交易不存在 | 查询不存在的交易記录 | 确认交易ID正确 |
| 35 | 交易处理中 | 交易正在处理,尚未完成 | 等待或查询交易状态 |
游戏管理错误
| 状态码 | 说明 | 可能原因 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 5 | 游戏不存在 | 使用无效的游戏代码或游戏已下线 | 确认游戏代码正确,检查游戏是否支援当前币别 |
| 82 | siteId 不匹配 | siteId 与玩家不对应 | 聯繫技术支援,提供 logUUID |
查询投注記录错误
| 状态码 | 说明 | 可能原因 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 14 | 查询投注記录不存在 | 查询不存在的查询投注記录或 txTime 不正确 | 确认 betId 和 txTime 参数正确 |
系统级错误
| 状态码 | 说明 | 可能原因 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 7 | 系统內部错误 | 服务器內部错误 | 聯繫技术支援,提供 logUUID |
| 10 | 代理商错误 | agentId 或 secret 不正确,或代理商被封鎖 | 检查认证资讯,聯繫管理员确认状态 |
| 11 | 参数错误 | 请求参数缺失、格式错误或不符合要求 | 检查所有必填参数和格式 |
| 77 | 请求过于頻繁 | 短时间內发送过多请求 | 降低请求頻率,稍后重试 |
| 81 | 分支配置未找到 | 系统配置缺失 | 聯繫技术支援 |
| 83 | 签章验证失敗 | 签章计算错误或请求头不正确 | 检查签章生成邏輯和请求头 |
| 84 | 加密失敗 | 加密密鑰错误或加密方法不正确 | 检查加密配置和实作 |
认证相关错误详解
10 - 代理商错误
发生在 /v2/auth API,可能原因:
- agentId 不存在:使用了未註冊的代理商ID
- secret 不正确:secret 参数解密后与 agentId 不匹配
- 代理商被封鎖:代理商账号被系统管理员停用
处理建议:
- 确认 agentId 和 secret 正确
- 聯繫管理员检查代理商状态
- 检查 x-agentid 请求头与 body 中的 agentId 是否一致
83 - 签章验证失敗
这是最常見的认证错误,可能由以下原因引起:
-
签章字符串组合順序错误
- 正确順序应为:agentId + secret + timestamp + nonce + cipherText
- 使用 SHA256(非 HMAC-SHA256)进行杂湊
-
时间戳验证失敗
- 平台端与服务器时间差异超过允许范围(通常为 ±1 分钟)
- 时间戳格式错误(应为13位毫秒时间戳)
-
Nonce 验证失敗
- 使用了重复的 nonce 值(每次请求必须唯一)
-
请求头缺失或错误
- 缺少必需的请求头:x-agentid, x-timestamp, x-nonce, x-signature
- 请求头值与实际签章计算使用的值不一致
处理建议:
- 参考 身份验证概述 检查签章生成邏輯
- 确保服务器时间同步(使用 NTP)
- 每次请求生成新的 nonce
- 确认所有请求头都正确设置
84 - 加密失敗
加密/解密相关错误:
- 加密方法错误:必须使用 AES-256-GCM
- 密鑰错误:加密密鑰配置不正确
- 数据格式错误:加密前的数据格式不正确
处理建议:
- 检查加密实作是否使用 AES-256-GCM
- 确认加密密鑰正确
- 参考 身份验证概述 的加密范例
游戏类型对应表
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 老虎机 |
语系
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| en | 英语(预设语言,若游戏提供商不支援对应语系则预设语言) |
| zh-Hans | 簡体中文 |
| th | 泰文 |
| my | 緬甸文 |
| id | 印尼文 |
| vi | 越南文 |
| jp | 日文 |
| pt | 葡萄牙文 |
| ko | 韓文 |
| tl | 他加祿语 |
| hi | 印地语 |
| ms | 馬来文 |
| bn | 孟加拉 |
| es | 西班牙 |
币别
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| AUD | 澳币 |
| BDT | 孟加拉塔卡 |
| BRL | 巴西黑奧 |
| CAD | 加拿大元 |
| CNY | 人民币 |
| EGP | 埃及磅 |
| EUR | 歐元 |
| GBP | 英鎊 |
| HKD | 港币 |
| IDR | 印尼盾(1:1000) |
| IDR1 | 印尼盾(1:1) |
| INR | 印度盧比 |
| JPY | 日圓 |
| KHR | 柬埔寨瑞爾 |
| KRW | 韓圓(1:1) |
| KRW1 | 韓圓(1:1000) |
| LAK | 寮币(1:1000) |
| LAK1 | 寮币(1:1) |
| LKR | 斯里兰卡盧比 |
| MMK | 緬甸元(1:1000) |
| MMK1 | 緬甸元(1:1) |
| MYR | 馬来西亚令吉 |
| MYR1 | 馬来西亚令吉(游戏內显示 100:1) |
| NPR | 尼泊爾盧比 |
| PHP | 菲律賓披索 |
| THB | 泰銖 |
| USD | 美元 |
| USDT | 泰达币 |
| VND | 越南盾(1:1000) |
| VND1 | 越南盾(1:1) |
| ZAR | 南非鍞 |
交易来源代码
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 一般下注 |
| 2 | 任务系统 |
| 3 | 抽紅包 |
| 4 | 系统奖励 |
| 5 | 开宝箱 |
| 6 | 现金券 |
| 7 | 多重賞 |
| 8 | 卡片 |
| 9 | 平台卡 |